Diese Webseite durchsuchen:
Substanz | Normbereich |
pH | 4,4–7,5 |
spez. Gewicht | 1,010–1,024 g/ml |
Osmolalität | 500–800 mosm/kg |
Harnstoff | 20–35 g/24 h |
Kalzium | <7,5 mmol/24 h |
Harnsäure | 0,3–0,6 g/24 h |
Natrium | 40–140 mmol/l |
Kalium | 40–120 mmol/l |
Magnesium | 4–8 mmol/l |
Chlorid | 40–140 mmol/l |
Protein | < 150–300 mg/24 h |
Cortisol | < 100 mg/1,73m2/24 h |
Aldosteron | < 30 μg/24 h |
Vanillinmandelsäure | < 6,5 mg/24 h |
Gesamt-Metanephrine | < 0,8 mg/24 h |
Urinsediment | Inhalt | Blutuntersuchung |
Sie haben nicht gefunden, was Sie suchen?
Mit nachstehender Google-Suchmaske können Sie diese Internetpräsenz durchsuchen:
English Version: Urine culture and 24-hour urine